財務指標(連結)

第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期
2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
売上高(百万円) 20,902 23,595 25,511 23,318 20,995 26,929
営業利益(百万円) 533 841 1,131 682 72 663
経常利益(百万円) 529 837 1,104 634 121 781
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
361 463 674 356 295 888
純資産額(百万円) 4,632 5,028 5,444 5,555 5,786 6,678
総資産額(百万円) 13,222 14,167 14,982 15,489 18,144 18,657
1株当たり 純資産額(円) 669.8 727.3 786.5 803.6 836.3 968.4
1株あたり 当期純利益(円) 52.6 67.4 98.3 51.9 43.0 129.4
自己資本比率(%) 34.8 35.3 36.1 35.6 31.7 35.7
自己資本利益率(%) 8.0 9.7 13.0 6.5 5.2 14.3
株価収益率(倍) 14.3 14.6 8.8 13.2 18.3 5.6
営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
264 387 330 △11 331 △152
投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
95 △99 △238 △284 △268 1,228
財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△15 △283 40 597 632 △1,324
従業員数(人) 336 340 377 417 486 496
  • 売上高(百万円)

    売上高グラフ

  • 営業利益(百万円)

    営業利益グラフ

  • 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

    当期純利益グラフ

  • 1株あたり当期純利益(円)

    当期純利益(1株当たり)グラフ

  • 自己資本比率(%)

    自己資本比率グラフ

  • 従業員数(人)

    従業員数グラフ