財務指標(連結)

第72期 第73期 第74期 第75期 第76期 第77期
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高(百万円) 20,994 26,929 28,853 28,644 30,127 41,114
営業利益(百万円) 72 663 948 752 554 980
経常利益(百万円) 121 781 1,054 840 563 1,060
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
295 888 742 539 36 702
純資産額(百万円) 5,786 6,678 7,295 7,842 7,848 8,647
総資産額(百万円) 18,144 18,656 18,553 18,456 25,830 25,542
1株当たり 純資産額(円) 836.3 968.4 1,059.1 1,138.4 1,138.9 1,255.5
1株あたり 当期純利益(円) 43.0 129.4 108.1 78.6 5.4 102.4
自己資本比率(%) 31.7 35.7 39.2 42.4 30.3 33.8
自己資本利益率(%) 5.2 14.3 10.7 7.1 0.5 8.5
株価収益率(倍) 18.3 5.6 7.2 11.9 165.7 9.0
営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
331 △152 68 1,567 △96 1,771
投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△268 1,228 △235 △3 △2,207 1,139
財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
632 △1,324 △103 △849 3,637 △1,945
従業員数(人) 486 496 482 472 683 669
  • 売上高(百万円)

    売上高グラフ

  • 営業利益(百万円)

    営業利益グラフ

  • 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

    当期純利益グラフ

  • 1株あたり当期純利益(円)

    当期純利益(1株当たり)グラフ

  • 自己資本比率(%)

    自己資本比率グラフ

  • 従業員数(人)

    従業員数グラフ