財務指標(連結)
第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
売上高(百万円) | 23,318 | 20,994 | 26,929 | 28,853 | 28,644 | 30,127 |
営業利益(百万円) | 682 | 72 | 663 | 948 | 752 | 554 |
経常利益(百万円) | 634 | 121 | 781 | 1,054 | 840 | 563 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
356 | 295 | 888 | 742 | 539 | 36 |
純資産額(百万円) | 5,555 | 5,786 | 6,678 | 7,295 | 7,842 | 7,848 |
総資産額(百万円) | 15,489 | 18,144 | 18,656 | 18,553 | 18,456 | 25,830 |
1株当たり 純資産額(円) | 803.6 | 836.3 | 968.4 | 1,059.1 | 1,138.4 | 1,138.9 |
1株あたり 当期純利益(円) | 51.9 | 43.0 | 129.4 | 108.1 | 78.6 | 5.4 |
自己資本比率(%) | 35.6 | 31.7 | 35.7 | 39.2 | 42.4 | 30.3 |
自己資本利益率(%) | 6.5 | 5.2 | 14.3 | 10.7 | 7.1 | 0.5 |
株価収益率(倍) | 13.2 | 18.3 | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 165.7 |
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△11 | 331 | △152 | 68 | 1,567 | △96 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△284 | △268 | 1,228 | △235 | △3 | △2,207 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
597 | 632 | △1,324 | △103 | △849 | 3,637 |
従業員数(人) | 417 | 486 | 496 | 482 | 472 | 683 |
-
売上高(百万円)
-
営業利益(百万円)
-
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
-
1株あたり当期純利益(円)
-
自己資本比率(%)
-
従業員数(人)